Seiteninhalt
Zum Schnellmenü zurückFreie Wohnungen_1

Die Marktgemeinde Lavamünd bietet interessierten Gemeindebürgern und solchen, die es noch werden wollen, ein sehr bürgernahes Service. In Ettendorf und Lavamünd sind mehrere BUWOG-Wohnungen frei. Bei Interesse nehmen Sie bitte einfach mit der Marktgemeinde Lavamünd kontakt auf. Nachstehend die frei werdenden bzw. zur Verfügung stehenden Wohnungen.
Ort | Art | Größe in m2 | Miete inkl. BK u. HK | Anmerkung |
Pfarrdorf 60/8 | BUWOG | 82,09 | 502,29 | Bild |
Pfarrdorf 63/6 | BUWOG | 83,76 | 559,92 | Bild |
Pfarrdorf 88/4 | BUWOG | 88,33 | 437,30 ohne HK | Bild |
Pfarrdorf 90/3 | BUWOG | 91,88 | 480,67 | Bild |
Pfarrdorf 92/4 | BUWOG | 92,17 | 617,69 | Bild |
Ettendorf 20/8 | BUWOG | 66,05 | 329,51 ohne HK | Bild |
Ettendorf 20/10 | BUWOG | 80,32 | 400,53 ohne HK | Bild |
Ettendorf 80/7 | BUWOG | 80,04 | 453,06 | Bild |
Ettendorf 81/6 | BUWOG | 76,95 | 437,63 | Bild |
Ettendorf 81/7 | BUWOG | 96,09 | 539,21 | Bild |
Ettendorf 81/8 | BUWOG | 59,34 | 344,43 | Bild |
Ettendorf 81/9 | BUWOG | 71,34 | 412,97 | Bild |
Zuletzt aktualisiert: 09.03.2023 - 12:40:35 Uhr



