Geographische Werte
Flächennutzung der Gemeinde
Hektar (ha) | Prozent | |
---|---|---|
Katasterfläche | 9.380,44 ha (=93,8044 km²) | 100 |
Bauflächen | 43,40 ha (=0,434 km²) | 0,5 |
Landwirtschaftliche Nutzflächen | 1992,35 ha (=19,9235 km² | 21,2 |
Gärten | 102,33 ha (=1,02 km²) | 1,1 |
Alpen | 82,86 ha (=0,8286 km² | 0,9 |
Wald | 6.648,43 ha (=66,48 km²) | 70,90 |
Gewässer | 186,03 ha (=1,86 km²) | 2,0 |
Sonstige Flächen | 325,04 ha (=3,25 km²) | 3,5 |
Das Gemeindegebiet von Lavamünd hat somit einen Waldanteil von 70,87 %. Quelle Statistik Austria Stand 31.12.2020
Markante Höhenlagen im Gemeindegebiet:
Tiefster Punkt: an der Drau in Rabenstein an der Staatsgrenze: 339,34 m
Ort Lavamünd vor dem Gemeindeamt: 344 m
Ort Ettendorf Bereich Kaufhaus Kampl: 424 m
Ehemaliges Gasthaus Käfer am Lamprechtsberg: 809 m
Kirche Lorenzenberg: 955 m
Ehemaliges Gasthaus Harrach: 1.000 m
Stausee St. Vinzenz: 1079,33 m
Hühnerkogel: 1.521 m
Höchster Punkt: am Dreieckkogel mit 1.524,35 m