Wirtschaft
Ein kurzer Überblick:
Nächtigungen
2011 | 5261 |
2012 | 4428 |
2013 | 5275 |
2014 | 5261 |
2015 | 4837 |
2016 | 4009 |
2017 | 5247 |
2018 | 5104 |
2019 | 5995 |
2020 | 5537 |
2021 | 6263 |
Erwerbstätige
Erwerbstätige gesamt 1326
Land- und Forstwirtschaft | 99 |
Herstellung von Waren | 247 |
Bau | 279 |
Handel | 151 |
Verkehr | 46 |
Beherbergung und Gastro | 61 |
Finanz- und Versicherung | 31 |
Öffentliche Verwaltung | 91 |
Erziehung und Unterricht | 35 |
Gesundheit und Sozialwesen | 101 |
Sonstige | 185 |
Selbstständige 176
Unselbstständige 1150
Pendlerverhalten
Nichtpendler | 196 |
Gemeindebinnenpendler und pendlerinnen | 232 |
Auspendler und Auspendlerinnen | 1015 |
Einpendler und Einpendlerinnnen | 181 |
Weitere Daten sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.statistik.at/blickgem/gemDetail.do?gemnr=20909